山东ms88官网纸业股份有限公司固废锅炉技改提升项目节能验收公示
2026·05·09
凭据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价法子》 (2025年第31号令)、《山东省固定资产投资项目节能审查和碳排放评价执行法子》(鲁发改环资〔2025〕761号)有关要求,,,山东ms88官网纸业股份有限公司于2026年3月20日对固废锅炉技改提升项目进行了节能验收并形成节能验收汇报,,,现将节能验收汇报重要结论公示::
项目节能验收定见表
验收项 | 验收了局 |
项目建设规划 | 项目位于山东省开封市兖州区颜店工业新城ms88官网新资料产业园内,,,山东ms88官网纸业股份有限公司已建成热电项主张西侧,,,北侧为日荷高速,,,南侧为府河路线,,,东侧为规划的机场高速。 项目建设内容为对固废锅炉进行技改提升,,,裁减原有固废处置系统中1×180t/h造纸固废综合利用锅炉,,,新增1×180t/h高效造纸固废综合利用锅炉,,,配套建设脱硫、脱硝、除尘、循环水、污泥烘干处置、除灰、除渣、除尘、电控系统等公用系统。新增重要设备136台(套),,,利旧技改原有设备111台(套),,,刷新后锅炉效能由78%提升到87.50%,,,比现有锅炉热效能大大提升,,,项目整体节能成效显著。刷新后,,,不新增产能,,,不新增能源亏损。 切合节能承诺的要求。 |
用能设备及其能效水平 | 项目为固废锅炉技改提升项目,,,项目重要用能设备蕴含循环流化床锅炉、一次风机、二次风机、引风机以及各类泵类设备。项目部门设备为利旧设备,,,切合《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)中3级能效要求,,,新增电机部门能效等级达到国际电工委员会(IEC)划定的IE4、IE5,,,对应国内《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)中的2级能效、1级能效要求。项目变压器型号为SCB14-2000/10和S13-2000/10等,,,达到了《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2024)中三级能效要求。 项目重要耗能设备不属于《裁减落后出产能力、工艺和产品目录》、《高耗能落后机电设备(产品)裁减目录》中明令不容和裁减的用能设备,,,切合节能承诺的要求。 |
节能措施 | 本项目节能措施分为出产工艺节能和设备节能两方面。出产工艺节能重要蕴含进料环节节能治理、选取自动节制、锅炉脱硫系统优化;设备节能措施重要蕴含风机选取变频技术、选取高效节能电机、选取高效保温资料等。 切合节能承诺的要求。 |
计量用具配置 | 能源计量是能源治理工作的重要保障,,,依照国度有关划定,,,企业建设了满足治理必要的能源计量用具,,,并制订和执行有关文件,,,对计量用具的购置、装置、守护和定期检定尝试治理,,,保障其正确靠得住。验收组别离对该项目电力、蒸汽、燃料等计量用具的建设进行现场核实8恪队媚艿ピ茉醇屏坑镁呓ㄉ韬椭卫砉罚GB17167-2006)划定,,,满足能源统计、监测及计量仪器仪表配置要求。 |
年综合能源消费量 | 凭据企业2025年5月-2026年2月份出产数据,,,折算到与刷新前产热量一致的情况下,,,刷新后年综合能源消费量为20876.93tce(当量值),,,刷新后比刷新前削减9260.69 tce(当量值)。满足节能承诺要求刷新后比刷新前削减9142.97 tce(当量值)。 |
能效水平 | 项目2025年4月份试运行以来,,,运行情况比力不变,,,故选取2025年5月-2026年2月份数据推算项目综合能源消费量。项目运行期亏损电3803.2785万kWh,,,亏损混合燃料410481.27t,,,亏损柴油33.90t,,,产汽量1222156t(3178732.96GJ),,,推算产热综合能耗为42.11kgce/GJ,,,相比刷新前的45.62kgce/GJ,,,节能验收时的指标更优。 |
碳排放情况 | 项目目前已经全数建设实现,,,处于运行阶段,,,项目亏损的能源为电力、柴油、混合燃料(污泥、浆渣、木屑、煤)。凭据《企业温室气体排放核算与汇报指南 发电设施》(环办气象函〔2022〕485号),,,选取2025年5月-2026年2月份数据核算项目碳排放量,,,推算项目碳排放量为106773tCO2,,,单元产热量碳排放强度为0.0336tCO2/GJ,,,折算到与刷新前产热量一致,,,项目碳排放量为87787tCO2。 |
验收结论:: 项目建设规!!、建设内容及产品规划与节能承诺根基一致,,,耗能种类未产生变动,,,项目能效水平、能源消费量均低于节能承诺值。验收结论为合格。 建议:: 1、加强能源统计计量、治理与查核,,,强化用能设备运行治理,,,进一步提升节能治理水平。 2、提升设备能效水平。
| |