年产3.4万吨超高强度特种纸项目项目节能验收定见表
2024·09·12
项目节能验收定见表
验收项 | 验收了局 |
项目建设规划 | 项目利用邹城市太平镇山东ms88官网宏河纸业有限公司厂区内现有地皮进行建设,,总占地面积17250平方米,,建设特种纸湿式造纸结合厂房、后加工车间各1座,,构筑面积9811.60平方米。。项目以克己针叶木浆、废纸、商品针叶木浆板为重要原料,,购置重要用能设备蕴含损纸泵、冲浆泵、烘缸、压光机、复卷机等设备79台(套)。。项目建成后,,可达到年产超高强度特种纸3.4万吨的出产规模。。 |
用能设备及其能效水平 | 项目重要出产设备蕴含碎浆机、磨浆机、驱网辊、烘缸、压光机、复卷机以及各类泵类设备。。项目现实装置电机型号大部门为QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,,电机满足二级及以上能效等级要求。。项目白水泵及排污泵达到《净水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762-2007)中节能评价值要求。。风机达到了《透风机能效限定值及能效等级》(GB 19761-2020)中二级能效要求。。项目变压器型号为SCB18-2500/10/0.4和SCB18-2000/10/0.4,,达到了《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2020)中一级能效要求。。 |
节能措施 | 项目已执行的节能技术措施重要蕴含工艺节能、设备节能、构筑节能、给排水节能等;;节能治理措施重要蕴含成立能源治理制度、设置节能组织机构等。。 |
计量用具配置 | 项目建设了电力、蒸汽、水等计量用具,,根基满足《用能单元能源计量用具建设和治理公例》(GB17167-2006)要求。。 |
年综合能源消费量 | 本项目依照全产能折算后综合能源消费量为4470.22tce,,低于节能审查定见中项目综合能源消费量4858.19tce。。 |
能效水平 | 项目试运行期间特种纸单元产品综合能耗为146.73kgce/t,,与《制浆造纸单元产品能源亏损限额》(GB31825-2015)和《包装用纸和纸板单元产品综合能耗限额》(DB37782-2015)进行对标,,本项目指标更优,,并且低于节能审查定见中147.67kgce/t的指标值。。 |
碳排放情况 | 项目现阶段已经全数建设实现,,处于试运行状态,,凭据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算步骤与汇报指南(试行)》,,选取2024年5-7月份数据核算项目碳排放量,,折算到全产能3.4万吨特种纸的碳排放量为16557.95tCO2e。。 |
验收结论: 项目建设规模、建设内容及产品规划与节能审查根基一致,,耗能种类未产生重大改观,,项目能效水平、能源消费量均低于节能审查批复值。。验收结论为合格。。 建议: 1、加强能源统计计量、治理与查核,,强化用能设备运行治理,,进一步提升节能治理水平。。 2、加强项目可再生能源的利用,,不休提高能效水平。。 | |